Changan CS55
Комплектации и цены
Цены |
1.5T МКПП Comfort |
1.5T МКПП Luxury |
1.5T АКПП Comfort |
1.5T АКПП Luxury |
---|---|---|---|---|
РРЦ, руб. | 1 479 900 | 1 519 900 | 1 609 900 | 1 679 900 |
Акционная цена, руб. | 1 379 900 | 1 419 900 | 1 509 900 | 1 579 900 |
Экстерьер |
1.5T МКПП Comfort |
1.5T МКПП Luxury |
1.5T АКПП Comfort |
1.5T АКПП Luxury |
Галогеновые фары с программируемой функцией отложенного выключения (Follow me home) | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | ● | ● | ● | ● |
Комбинированные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
Спойлер на задней двери со светодиодным повторителем стоп сигнала | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/60/ R17 | ● | ● | ● | — |
Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/55 R18 | — | — | — | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | ● | ● | ● | — |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | — | — | — | ● |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Интерьер |
1.5T МКПП Comfort |
1.5T МКПП Luxury |
1.5T АКПП Comfort |
1.5T АКПП Luxury |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | ● | ● | ● | ● |
Комбинированная отделка сидений тканью | ● | — | — | — |
Комбинированная отделка сидений искусственной кожей | — | ● | ● | ● |
Органайзеры в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой, продольной регулировкой, регулировкой по высоте и углу наклона спинки | ● | ● | ● | ● |
Эргономичное сиденье пассажира с боковой поддержкой, продольной регулировкой и регулировкой угла наклона спинки | ● | ● | ● | ● |
Двухцветная комбинированная отделка салона (Черный + Красный) | ● | ● | ● | ● |
Подголовники передних сидений с механизмом травмобезопасного демпфирования | ● | ● | ● | ● |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● | ● |
Передний подлокотник с отделением для хранения | ● | ● | ● | ● |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● | ● |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | ● | ● | ● | ● |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Подголовники сидений второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | ● | ● | ● | ● |
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | ● | ● | — | — |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | — | — | ● | ● |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Безопасность |
1.5T МКПП Comfort |
1.5T МКПП Luxury |
1.5T АКПП Comfort |
1.5T АКПП Luxury |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● |
Механическая блокировка рулевого колеса | ● | ● | — | — |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | — | — | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Преднатяжители ремней безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Замок безопасности для детей | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBB) | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический корректор фар | ● | ● | ● | ● |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Электронный иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Функциональное оснащение |
1.5T МКПП Comfort |
1.5T МКПП Luxury |
1.5T АКПП Comfort |
1.5T АКПП Luxury |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | ● | ● | ● | — |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром, устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth и круиз-контролем | — | — | — | ● |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | ● | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе | — | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | ● | ● | ● | ● |
Складной ключ с функцией поиска автомобиля на парковке | ● | ● | — | — |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа, поиска автомобиля на парковке. | — | — | ● | ● |
Системы бесключевого доступа и запуска двигателя PEPS (Passive Entry Passive Start) | — | — | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ● | — | ● |
Камера бокового обзора | — | — | — | ● |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием | — | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | — | — | — | ● |
Бортовой компьютер с многофункциональным 3,5-х дюймовым цветным дисплеем на приборной панели. | ● | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | — |
2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха | — | — | — | ● |
Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | — | — | — | ● |
Атермальная тонировка | ● | ● | ● | ● |
Стеклоочиститель задней двери | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | — | — | — | ● |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей | ● | — | — | — |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания | — | ● | ● | ● |
Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления | — | — | — | ● |
Система Hands Free с функцией шумоподавления | ● | ● | ● | ● |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный 8-дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
USB -порт для задних пассажиров, с возможностью зарядки мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема Hi-END | — | — | — | ● |
4 динамика | ● | — | — | — |
6 динамиков | — | ● | ● | ● |
Антенна на крыше ("плавник") | ● | ● | ● | ● |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● |
Двухрежимный подогрев передних сидений | — | ● | ● | ● |
Шумо- и теплоизоляция моторного отсека | — | ● | ● | ● |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | ● | ● | ● | ● |
Аварийное запасное колесо T165/80R17 | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● | ● |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Комплектация | Comfort 6MT | Luxury 6MT | Comfort 6AT | Luxury 6AT |
---|---|---|---|---|
Двигатель | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT |
Тип привода | Передний | |||
Передяя подвеска | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Многорычажная | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые | |||
Технические характеристики | ||||
Рабочий объём двигателя см/тип двигателя | 1499 с турбонагнеталелем | |||
Коробка передач | 6 - ступенчатая, механическая | 6 - ступенчатая, автоматическая (Aisin 3 generation) | ||
Максимальная мощность кВт/л.с. | 105/143 | |||
Максимальный крутящий момент Н·м | 210 (2000-4000) | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1565 | ||
Макс. Скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
Дорожный просвет (полная нагрузка), мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объём багажного отсека, л. | 505/1415 | 505/1415 | 505/1415 | 505/1415 |
Объём топливного бака, л. | 58 | 58 | 58 | 58 |
Длина/ширина/высота, мм | 4500/1855/1690 | |||
Колёсная база, мм | 2650 |