Changan CS75
Комплектации и цены
Цены |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
---|---|---|
РРЦ, руб. | 1 399 900 | 1 469 900 |
Акционная цена, руб. | 1 279 900 | 1 299 900 |
Колеса и тормоза |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Легкосплавные колёсные диски | ● | ● |
Полноразмерное стальное запасное колесо | ● | ● |
Электронный ручной тормоз | ● | ● |
Безопасность |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Подушка безопасности водителя | ● | ● |
Подушка безопасности пассажира | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | ● |
Боковые шторки безопасности | — | ● |
Передние трехточечные ремни безопасности | ● | ● |
Задние ремни безопасности | ● | ● |
Регулируемая высота ремней безопасности | ● | ● |
6 парктроников (2 спереди, 4 сзади) | ● | ● |
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | — | ● |
Камера заднего вида | — | ● |
Система контроля давления в шинах | ● | ● |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● |
Детский замок | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система(ABS) | ● | ● |
Электронное распределение тормозных сил(EBD) | ● | ● |
Система экстренного торможения(BA) | ● | ● |
Контроль тяги(TCS) | ● | ● |
Система курсовой устойчивости(ESP) | ● | ● |
Динамическая парковка(DBF) | — | ● |
Система помощи при трогании(HHC) | ● | ● |
Контроль спуска со склона (HDC) | — | — |
Вспомогательный гидравлический тормоз(HBB) | ● | ● |
Автоматическая парковка(Auto-hold) | ● | ● |
Операционная система рулевого управления |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Круиз-контроль | — | ● |
Ключ дистанционного управления | ● | ● |
Электрический усилитель руля EPS | ● | ● |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● |
Электро-стеклоподъемники спереди и сзади | ● | ● |
Экстерьер |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Полка в багажнике | ● | ● |
Антенна на крыше | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
Стеклоочистители заднего стекла | ● | ● |
Датчик уровня в бочке омывателя стёкол | ● | ● |
Электрорегулировка наружных зеркал | ● | ● |
Ручное складывание наружных боковых зеркал | ● | ● |
Обогрев наружных зеркал | ● | ● |
Интерьер |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Мультифункциональное рулевое колесо отделанное кожей | — | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | — |
Бортовой компьютер | ● | ● |
Регулируемая яркость приборной панели | ● | ● |
Прикуриватель и пепельница | ● | ● |
12V розетка | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● |
Солнцезащитный козырек у водителя и пассажира с косметическими зеркалами | ● | ● |
Сиденья |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Ручная 6-позиционная регулировка водительского сиденья | ● | ● |
Подогрев водительского сиденья | ● | ● |
Ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Подогрев пассажирского сиденья | ● | ● |
Задний центральный подлокотник (с двумя чашками) | ● | ● |
4/6 разделенное заднее сиденье | ● | ● |
Регулировка спинки задних сидений | ● | ● |
Складные задние сиденья | ● | ● |
Обивка сидений тканью | ● | — |
Обивка сидений кожей | — | ● |
Аудио |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Цветной сенсорный экран 7 дюймов | — | ● |
Функция bluetooth | — | ● |
Hands Free (синхр. с моб. телефоном) | — | ● |
CD, AUX/USB, Радио | ● | ● |
4 аудио колонки | ● | — |
6 аудио колонок | — | ● |
Свет |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Галогенные фары | ● | ● |
Регулировка высоты фар | ● | ● |
Датчик света | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● |
Комфорт |
1.8 АКПП Comfort 2WD |
1.8 АКПП Elite 2WD |
Ручное кондиционирование воздуха (Электрическое управление) | ● | ● |
Технические характеристики
2WD (передний) | 4WD (полный) | ||||
Комплектация | 1.8 АТ Comfort | 1.8 АТ Elite | 1.8 АТ Comfort | 1.8 АТ Elite | |
---|---|---|---|---|---|
Размеры и масса | |||||
Длина (мм) | 4 650 | ||||
Ширина (мм) | 1 850 | ||||
Высота (мм) | 1 705 | ||||
Колесная база (мм) | 2 700 | ||||
Передняя и задняя колея оси (мм) | 1 565 / 1 565 | ||||
Размер покрышки | 225 / 65 R17 | ||||
Легкосплавные колесные диски | 17″ | ||||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Емкость топливного бака (L) | 58 L | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1 740 | 1 846 | |||
Мощность | |||||
Двигатель | BlueCore 1.8T Turbo Engine | ||||
Максимальная мощность (л.с./кВт) | 150 л.с./ 110 | ||||
Макс. Крутящий момент(N·m) | 220 (2 |
||||
Тип передачи | 6AT | ||||
Рабочие параметры | |||||
Система рулевого управления | Электрический усилитель руля | ||||
Система подвески | Передняя: независимая подвеска MacPherson Задняя подвеска: независимая подвеска Multi-link |
||||
Тормозная система | Вентилируемый тормозной диск/Сплошной тормозной диск | ||||
Минимальный дорожный просвет — без нагрузки | 190 мм |