Changan CS75FL
Комплектации и цены
Цены |
1.8T АКПП Comfort 2WD |
1.8T АКПП Luxe 2WD |
1.8T АКПП Comfort 4WD |
1.8T АКПП Luxe 4WD |
---|---|---|---|---|
РРЦ, руб. | 1 629 900 | 1 729 900 | 1 849 900 | 1 909 900 |
Акционная цена, руб. | 1 529 900 | 1 629 900 | 1 749 900 | 1 809 900 |
Функциональное оснащение |
1.8T АКПП Comfort 2WD |
1.8T АКПП Luxe 2WD |
1.8T АКПП Comfort 4WD |
1.8T АКПП Luxe 4WD |
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по интерфейсу Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | ● | — | — | — |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | — | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | ● | ● | ● | ● |
Складной ключ с функцией дистанционного управления | ● | — | — | — |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного запуска двигателя, комфортного доступа. | — | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | ● |
Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | — | ● | ● | ● |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) | — | ● | — | ● |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) | — | — | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ● | ● | ● |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | — | ● | — | ● |
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели | ● | ● | ● | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Декоративная накладка на двигатель | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | — | — | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBB) | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | — | — | — |
2-х зонный климат-контроль | — | ● | ● | ● |
Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | ● | ● | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ● | ● | ● | ● |
Стеклоочиститель задней двери | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | — | — | — | ● |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя | ● | — | — | — |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя | — | ● | — | — |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира | — | — | ● | ● |
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ● | ● | ● | ● |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
8 динамиков | ● | ● | ● | ● |
Антенна на крыше ("плавник") | ● | ● | ● | ● |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов и домкрат | ● | ● | ● | ● |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | — | ● | ● | ● |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ● | ● | ● | ● |
Безопасность |
1.8T АКПП Comfort 2WD |
1.8T АКПП Luxe 2WD |
1.8T АКПП Comfort 4WD |
1.8T АКПП Luxe 4WD |
Энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● |
Механическая блокировка рулевого колеса | ● | — | — | — |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | — | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | ● | ● | ● |
Боковые шторки безопасности | — | — | — | ● |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | — |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем | — | — | — | ● |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Замок безопасности для детей | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке | ● | ● | ● | ● |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | — | ● | ● | ● |
Экстерьер |
1.8T АКПП Comfort 2WD |
1.8T АКПП Luxe 2WD |
1.8T АКПП Comfort 4WD |
1.8T АКПП Luxe 4WD |
Светодиодные фары головного света с функцией регулировки по высоте | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные передние противотуманные фары | — | ● | ● | ● |
Комбинированные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
Светодиодный повторитель стоп сигнала | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные колёсные диски 17х7J. Шины 225/65/ R17 | ● | ● | — | — |
Аварийное запасное колесо T165/80R17 | ● | ● | — | — |
Легкосплавные колёсные диски 18х7J. Шины 225/60 R18 | — | — | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 | — | — | ● | ● |
Продольные рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● |
Светодиодная подсветка заднего хода и заднего номерного знака | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | ● | — | — | — |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | — | ● | ● | — |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти положения | — | — | — | ● |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками | ● | ● | ● | ● |
Интерьер |
1.8T АКПП Comfort 2WD |
1.8T АКПП Luxe 2WD |
1.8T АКПП Comfort 4WD |
1.8T АКПП Luxe 4WD |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | ● | ● | ● | ● |
Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● |
Эргономичное сиденье водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | — | ● | — |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ● | — | — |
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях и функцией памяти положения | — | — | — | ● |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | — |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | — | — | ● |
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | ● |
Органайзеры в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● | ● |
Передний подлокотник с отделением для хранения | ● | ● | ● | ● |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ● | ● | ● | ● |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | ● | ● | ● | ● |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | ● | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона (одноцветная) | — | ● | ● | — |
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) | — | — | — | ● |
Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Комплектация | Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 5 | |||
Двигатель | 1.8T | |||
Тип топлива | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Трансмиссия | 6AT | |||
Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) | ||
Передяя подвеска | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые | |||
Размеры (мм) | ||||
Общая длина | 4640 | |||
Общая ширина (без зеркал заднего вида) | 1850 | |||
Общая высота (без загрузки) | 1705 | |||
Колёсная база | 2700 | |||
Передний свес | 960 | |||
Задний свес | 980 | |||
Колея передняя/задняя | 1565/1565 | |||
Технические характеристики | ||||
Рабочий объём двигателя см3 | 1798 с турбонагнетателем | |||
Коробка передач | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN TF-70SC) | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN TF-81SC) | ||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 110/ 149,56 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н·м (мин.-1) | 220 (2000 ~ 4500) | 245 (2000 ~ 4000) | ||
Снаряженная масса, кг | 1740 | 1846 | ||
Разгон 0 км/ч - 100 км/ч, с. | 11.2 | 11.3 | ||
Максимальная Скорость км/ч | 180 | |||
Дорожный просвет, мм | 200 | |||
Объём багажного отделения, л. | 520/1490 | |||
Объём топливного бака, л. | 58 |
Фотографии
Цвета





