New Tiggo 3
Комплектации и цены
Цены |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
---|---|---|---|
РРЦ, руб. | — | — | — |
Кузов |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
Литые диски (215/60 R17) | ● | ● | ● |
Окрашенные литые диски | ● | — | — |
Хромированные литые диски | — | ● | ● |
Система помощи при трогании (Start Assist) | ● | ● | — |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Противотуманные фары с функцией освещения поворота | ● | ● | ● |
Передние галогеновые фары | ● | ● | ● |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка угла светового потока передних фар | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с повторителями поворотов | ● | ● | ● |
Закаленное стекло задней двери зеленого оттенка с функцией обогрева | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки c хромированной вставкой | ● | ● | ● |
Защитные молдинги боковых дверей | ● | ● | ● |
Спойлер | ● | ● | ● |
Верхняя защитная панель двигателя | ● | ● | ● |
Серебристая решетка радиатора с черной окантовкой | ● | ● | ● |
Безопасность |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
Звуковая противоугонная сигнализация | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
Передние ремни безопасности с преднатяжителем и ограничением усилия | ● | ● | ● |
3-точечные ремни безопасности задних сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
Управление |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Ключ дистанционного открытия дверей (2 шт.) | ● | ● | ● |
Передние электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Подсветка замка зажигания | ● | ● | ● |
Электронная педаль акселератора | ● | ● | ● |
Комфорт |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
Тёмный салон - комбинированный черный и серебристый | ● | — | — |
Тёмный салон - черный | — | ● | ● |
Тканевые сиденья | ● | — | — |
Комбинированные сиденья - кожа/ткань | — | ● | ● |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Крепления для детского сиденья ISO-FIX | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Световой сигнализатор необходимости прохождения периодического технического обслуживания | ● | ● | ● |
Кондиционер с ручным управлением | ● | — | — |
Автоматический кондиционер | — | ● | ● |
Рулевое колесо обтянутое кожей | — | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Полка багажника | ● | ● | ● |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник с подстаканником | ● | ● | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● |
Подлокотники для пассажиров | ● | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ● |
Съемная пепельница | ● | ● | ● |
Электророзетка 12V | ● | ● | ● |
Очечник | ● | ● | ● |
Технологии и развлечения |
1.6 МКПП Comfort |
1.6 МКПП Luxury |
1.6 CVT Luxury |
Радио с MP3 | ● | ● | ● |
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | — | ● | ● |
Bluetooth | — | ● | ● |
Mirror Link | — | ● | ● |
Разъем присоединения USB | ● | ● | ● |
Проигрыватель видео | — | ● | ● |
4 динамика | ● | ● | ● |
Внешний аудио-интерфейс | — | ● | ● |
Акустическая система | — | ● | ● |
Технические характеристики
Технические характеристики | Comfort MT | Luxury MT | Luxury CVT |
---|---|---|---|
Кузов | Цельнометаллический несущий универсал/5 | ||
Привод | Передний | ||
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, «шестерня-рейка» | ||
Экологический класс | Euro 5+ | ||
Двигатель | |||
Модель | SQRE4G16 | ||
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием, с распределенным впрыском топлива с электронным управлением | ||
Объем двигателя (см. куб.) | 1598 | ||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 (126 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 | ||
Степень сжатия | 11 | ||
Объем топливного бака (л) | 55 | ||
Тип трансмиссии | Механическая | Вариатор (CVT) | |
Размеры и масса | |||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4419×1765×1651 | ||
Колесная база (мм) | 2510 | ||
Колея передних колес (мм) | 1500 | ||
Колея задних колес (мм) | 1495 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1380 | 1405 | |
Объем багажника (л) | |||
Подвеска и тормозная система | |||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Фотографии
Цвета







Акционные цены подразумевают максимальную выгоду по программе трейд-ин или по программе утилизации + "Семейный автомобиль".