Tiggo 2
Комплектации и цены
Цены |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
---|---|---|---|
РРЦ, руб. | — | — | — |
Кузов |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
Литые диски (205/55 R16) | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителем поворотов | ● | ● | ● |
Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | ● | ● | ● |
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Спойлер задний | ● | ● | ● |
Верхняя защитная панель двигателя | ● | ● | ● |
Безопасность |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
Звуковая противоугонная сигнализация | ● | ● | ● |
Парковочный радар | — | ● | ● |
Камера заднего вида | — | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● |
TPMS — Cистема контроля давления и температуры в шинах | — | ● | ● |
3-точечные ремни безопасности задних сидений с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Управление |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
Круиз-контроль | — | ● | ● |
Электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Комфорт |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
Салон комбинированный кожа-ткань, двуцветный | ● | ● | ● |
Комбинированные сиденья — ткань | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
Крепления детского сидения ISOFIX | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Кондиционер с ручным управлением | ● | — | — |
Кондиционер с электронным управлением | — | ● | ● |
Рулевое колесо обтянутое кожей | — | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | — | ● | ● |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | ● | ● | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ● |
Технологии и развлечения |
1.5 МКПП Comfort |
1.5 МКПП Luxury |
1.5 АКПП Luxury AT |
Радио | ● | ● | ● |
8-дюймовый сенсорный | — | ● | ● |
Bluetooth | — | ● | ● |
Технология Cloudrive | — | ● | ● |
Разъем присоединения USB | ● | ● | ● |
4 динамика | — | ● | ● |
2 динамика | ● | — | — |
Технические характеристики
Comfort MT | Luxury MT | Luxury AT | |
---|---|---|---|
ОСНОВНЫЕ | |||
Кузов | Цельнометаллический, несущий, хэтчбек/5 | ||
Привод | Передний | ||
Тип усилителя руля | С гидроусилителем, «шестерня-рейка» | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | SQRD4G15B | ||
Тип двигателя | Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный с искровым зажиганием. | ||
Объем двигателя (см. куб.) | 1497 | ||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 78/6000 (106) | ||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 135/2750 | ||
Степень сжатия | 11,4 | ||
Объем топливного бака (л) | 50 | ||
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4200×1760×1570 | ||
Колесная база (мм) | 2555 | ||
Колея передних колес (мм) | 1495 | ||
Колея задних колес (мм) | 1484 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1290 | 1320 | |
Объем багажника (л) | 420 | ||
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Тип передней подвески | Передняя: независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | ||
Тип задней подвески | Задняя: независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими и телескопическими амортизаторами. | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые не вентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Фотографии
Цвета






Описание
Стильный дизайн, увереннось на дороге и за пределами трассы. Уверенно-спортивный внешний вид и высококачественный интерьер станут вашими стильными попутчиками. Tiggo 2 — это ответ на все вопросы повседневной жизни.
Акционные цены подразумевают максимальную выгоду по программе трейд-ин или по программе утилизации + "Семейный автомобиль".
При стандартных ставках банка действует специальное предложение на Tiggo 2 — 50 000 рублей. При покупке физическими лицами с привлечением кредитных средств банков-партнеров (АО «ЮниКредитБанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1 от 20.12.2007 г, ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014 года и ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.) новых автомобилей Chery Tiggo 2 по стандартным условиям банков-партнеров предоставляется специальная цена на автомобиль. Срок действия специального предложения c 01.07.2017 по 31.07.2017. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Сниженные прямые процентные ставки банков-партнеров и специальное предложение не суммируются. Программа кредитования распространяется на новые автомобили Chery Tiggo 2 2017 года выпуска, реализуемых в официальных дилерских центрах Chery на территории РФ. Условия указаны на 01.07.2017 г. и действуют до 31.07.2017 г. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дополнительную информацию о сроках и условиях программы, а также актуальности ее действия вы можете получить в официальных дилерских центрах Chery. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк вправе также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.