FAW Oley
Комплектации и цены
Цены |
1.5 АКПП Comfort AT |
---|---|
РРЦ 2021, руб. | — |
Комфорт |
1.5 АКПП Comfort AT |
Регулировка рулевой колонки | ● |
Система блокировки руля | ● |
Гидроусилитель рулевого управления | ● |
Регулировка положения руля | ● |
Сиденья с отделкой тканью | ● |
Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях | ● |
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ● |
Складывание задних сидений | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● |
Электрическая регулировка боковых зеркал | ● |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ● |
Кондиционер с ручным управлением | ● |
Система программированного нагрева заднего стекла | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
Регулируемые фары | ● |
Плавное выключение света в салоне | ● |
Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова | ● |
Безопасность |
1.5 АКПП Comfort AT |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
Функция электронного распределения тормозных сил (EBD) | ● |
Иммобилайзер | ● |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка (при столкновении) дверей | ● |
Высокопрочные стальные балки в дверях | ● |
Высокопрочный энергопоглощающий кузов | ● |
Высокопрочная энергопоглощающая стальная вставка под передним бампером | ● |
Травмобезопасные подголовники | ● |
Энергопоглощающая рулевая колонка и травмобезопасное рулевое колесо | ● |
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности | ● |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | ● |
Блокировка открытия задних боковых дверей изнутри («детский замок») | ● |
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | ● |
Дистанционное управления замками | ● |
Центральный замок | ● |
Дополнительный стоп сигнал | ● |
Мультимедиа |
1.5 АКПП Comfort AT |
Радио-приемник | ● |
CD-проигрыватель | ● |
4 динамика | ● |
USB-разъем | ● |
Технические характеристики
Тип кузова | cедан |
Количество дверей / мест | 4/4 |
Длина х ширина х высота (мм) | 4 485×1660×1 465 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Объем топливного бака (л) | 48 |
Объем багажника (л) | 450 |
Привод | передний |
Объем двигателя (см³) | 1500 |
Мощность (л. с.) | 102 |
Макс. мощность (л. с./об.мин) | 102 / 6 000 |
Крутящий момент (Нм/об. мин.) | 135 / 4 400 |
Коробка передач | автомат |
Передняя подвеска | независимая, McPherson |
Задняя подвеска: | независимая, многорычажная |
Фотографии
Цвета


