FAW Besturn X80
Комплектации и цены
Цены |
2.0 АКПП Comfortable |
---|---|
РРЦ, руб. | — |
Безопасность |
2.0 АКПП Comfortable |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
Функция электронного распределения тормозных сил (EBD) | ● |
Антипробуксовочная или противопробуксовочная система (TCS) | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● |
Система помощи при трогании (HSA) | ● |
Дисковые тормоза спереди и сзади | ● |
Иммобилайзер | ● |
Центральный замок | ● |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ● |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | ● |
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ● |
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка (при столкновении) дверей | ● |
Блокировка открытия задних боковых дверей изнутри («детский замок») | ● |
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
Травмобезопасные подголовники | ● |
Сигнал оповещения о превышении скорости более 120 км/ч | ● |
Энергопоглощающая рулевая колонка и травмобезопасное рулевое колесо | ● |
Экстерьер |
2.0 АКПП Comfortable |
17″ легкосплавные колесные диски, шины 215/60 R17 | ● |
Металлические серебристые рейлинги на крыше | ● |
Противотуманные фары | ● |
Ручки дверей в цвет кузова | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
Электропривод складывания боковых зеркал | ● |
Автоматическое складывание боковых зеркал при постановке на охрану | ● |
Боковые зеркала с повторителем поворотов | ● |
Пластиковые накладки на пороги дверей | ● |
Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова | ● |
Галогеновые лампы | ● |
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере на пятой двери | ● |
Интерьер |
2.0 АКПП Comfortable |
Рулевое колесо с отделкой кожей | ● |
Сиденья с отделкой тканью | ● |
Складывающаяся по частям спинка заднего сидения 60/40 | ● |
Шторка багажного отделения | ● |
Солнцезащитные козырьки с подсвечивающимися макияжными зеркалами | ● |
Передний центральный подлокотник с консоль-боксом | ● |
Подстаканники в центральной консоли спереди | ● |
Система крепления ISOFIX | ● |
Розетка 12V в багажном отделении | ● |
Комфорт |
2.0 АКПП Comfortable |
Круиз-контроль | ● |
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | ● |
Кондиционер | ● |
Регулировка рулевой колонки по вертикали и вылету | ● |
Гидроусилитель рулевого колеса | ● |
Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях | ● |
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ● |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
Подогрев передних сидений | ● |
Регулируемые фары | ● |
Задние датчики парковки | ● |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
Функция задержки выключения головного света | ● |
Тройное мигание повторителей поворотов при неполном нажатии рычага | ● |
Петли для фиксации груза в багажнике | ● |
Датчик давления в шинах | ● |
Датчик наружной температуры | ● |
Электроника |
2.0 АКПП Comfortable |
Люк с электроприводом | ● |
Автоматическое складывание боковых зеркал при постановке на охрану | ● |
Автоматическое закрытие всех окон и люка при удержании кнопки постановки на охрану более двух секунд | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники с опусканием/поднятием стекла однократным нажатием кнопки, безопасным доводчиком | ● |
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● |
Электропривод складывания боковых зеркал | ● |
Автоматическое складывание боковых зеркал при постановке на охрану | ● |
Мультимедиа |
2.0 АКПП Comfortable |
Магнитола (AM/FM, CD/MP3) | ● |
Линейный вход AUX | ● |
Разъем для подключения USB | ● |
6 динамиков | ● |
Технические характеристики
Трансмиссия | АТ 6 | ||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ОБЪЁМЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Кроссовер | ||||||
Количество дверей/мест | 5 | ||||||
Длина / ширина / высота (мм) | 4586 / 1820 / 1695 | ||||||
Колея передних / задних колес (мм) | 1580 / 1580 | ||||||
Колёсная база (мм) | 2675 | ||||||
Дорожный просвет (мм) | 190 | ||||||
Размер колес/шин | 215/60 R17 | ||||||
Колесные диски | литые | ||||||
Объём багажного отделения (л) | 398 | ||||||
Объём топливного бака (л) | 58 | ||||||
Полная масса (кг) | 2035 | ||||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ | |||||||
Двигатель | Бензиновый | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Максимальная мощность, л.с. / об. мин | 142 / 6 500 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об | 184 / 4 000 | ||||||
Макс. скорость (км/ч) | 180 | ||||||
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | 8,6 | ||||||
Экологический класс | 5 | ||||||
Топливо | Бензин, min 92 | ||||||
Мин. радиус разворота (м) | 4,99 | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозная система | Передние и задние тормоза: дисковые | ||||||
Привод | Передний |
Фотографии
Цвета




Описание
FAW X80 — история начинается... прямо сейчас!
FAW X80 стал первенцем марки, примерившим костюм современного городского кроссовера. Несущий кузов, независимые подвески, современные электронные системы или, как их сейчас стало модно называть, «гаджеты» превратили FAW X80 в современный и безопасный автомобиль, способный соответствовать требованиям современного человека. Дизайн и конструкцию этой машины создали лучшие специалисты FAW и, конечно же, FAW X80 вобрал в себя самые современные и передовые технологии индустрии. Всё это создаёт предпосылки к успеху и популярности этой машины у российского потребителя. FAW X80 — лишь одна из моделей новейшей линейки легковых автомобилей FAW, посредством которых группа FAW стремится к лидерству и не оставляет нам ни малейшего шанса на сомнения в достижимости этой цели. Получите консультацию у своего менеджера в ДОЛАВТО!