Brilliance V5 1.5T

Комплектации и цены
Цены
1.5 АКПП Sport | 1.5 АКПП Deluxe | |
---|---|---|
РРЦ, руб. | 939 000 | 979 000 |
Акционная цена, руб. | 829 000 | 869 000 |
Макс. выгода, руб. | 110 000 | 110 000 |
Технические характеристики
1.5 АКПП Sport | 1.5 АКПП Deluxe | |
---|---|---|
Тормозная система ABS+EBD | ● | ● |
Электрический усилитель руля | ● | ● |
Оборудование
1.5 АКПП Sport | 1.5 АКПП Deluxe | |
---|---|---|
Передние противотуманные фары | ● | ● |
Повторитель указателя поворота в корпусе бокового зеркала | ● | ● |
Дополнительный задний стоп-сигнал | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● |
Хромированные накладки наружних ручек дверей | ● | ● |
Пластиковые накладки порогов | ● | ● |
Люк с 2-позиционным электроприводом | — | ● |
Заводская тонировка стекол (зеленая) | ● | ● |
Датчики парковки задние | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | ● |
Боковые шторки безопасности | — | ● |
Система экстренного торможения EBA/BAS | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
Система контроля курсовой устойчивости (AYC) | ● | ● |
Система контроля поведением машины на крутых подъемах (HSA) | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● |
Система контроля проскальзывания (MASR) | ● | ● |
Контроль скольжения (MSR) | ● | ● |
Дополнительно установленные балки для укрепления дверей | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Электрическая регулировка боковых зеркал | ● | ● |
Антибликовое зеркало заднего вида с ручной настройкой | ● | ● |
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● |
Антенна на крыше | ● | ● |
Передние и задний стеклоочестители | ● | ● |
Подставка для кружки для 1 ряда сидений | ● | ● |
Центральная консоль-подлокотник | ● | ● |
Место для хранения очков водителя | — | ● |
Козырек от солнца у водителя | ● | ● |
Козырек от солнца у переднего пассажира (с зеркалом) | ● | ● |
Розетка 12 В, сзади | ● | ● |
Разделительная перегородка багажного отделения | ● | ● |
Кожаная отделка дверей | ● | ● |
Круиз-контроль | — | ● |
Мультимедийная система с цветным экраном и 8 динамиками | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Задний стеклоочеститель | ● | — |
Автоматический замок | ● | ● |
Блокировка задних стеклоподъемников | ● | ● |
Безопасность
1.5 АКПП Sport | 1.5 АКПП Deluxe | |
---|---|---|
Подушка безопасности водителя и пассажира | ● | ● |
Передние и задние регулируемые по высоте подголовники | ● | ● |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● | ● |
Крепление детского кресла (ISOFIX) | ● | ● |
Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● |
Задние трехточечные ремни безопасности | ● | ● |
Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | ● | ● |
Автоматическая блокировка дверей свыше 25 км/ч | ● | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● | ● |
Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | ● | ● |
Блокировка стеклоподъемников | ● | ● |
Электростеклоподъемники с функцией травмозащиты и с функцией закрытия с ДУ | ● | ● |
Травмозащитная рулевая колонка | ● | ● |
Противоугонная блокировка рулевого колеса | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● |
Галогеновые фары | ● | ● |
Комфорт
1.5 АКПП Sport | 1.5 АКПП Deluxe | |
---|---|---|
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
Запуск двигателя нажатием кнопки Start/Stop | ● | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль | ● | ● |
Открывание крышки багажника с пульта ДУ | ● | ● |
Функция централизованного закрывания окон | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● |
Регулировка угла наклона руля | ● | ● |
Сиcтема электронного управления вентиляцией салона | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● |
Фильтр салонной вентиляции | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | ● | ● |
Подогрев заднего стекла | ● | ● |
Тканевый салон | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ● | ● |
Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | ● | ● |
Потолочные светильники | ● | ● |
Подсветка багажного отсека | ● | ● |
Карманы в спинках передних сидений | ● | ● |
Технические характеристики
Кузов | |
Тип кузова | Компактный кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет, мм | 175 |
Объем багажника, min, л | 430 |
Объем багажника, max, л | 1254 |
Размеры внешние | |
Длина, мм | 4405 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1615 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея передних колес, мм | 1544 |
Колея задних колес, мм | 1530 |
Радиус разворота, м | 5.5 |
Размеры внутренние | |
Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка, мм | 1015 |
Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка, мм | 986 |
Ширина салона спереди на уровне плеч, мм | 1416 |
Ширина салона сзади на уровне плеч, мм | 1382 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
Пространство для ног задних пассажиров, мм | 918 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | ЕВРО V |
Объем, см3 | 1498 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 105.0 (143) / 5500...6000 |
Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 210.0 / 2000...4500 |
Расположение двигателя | Переднее поперечное |
Конструкция | С водяным охлаждением, рядный, с турбонагнетателем |
Число цилиндров, шт | 4 |
Число клапанов, шт | 16 |
Газораспределительный механизм | VVT |
Степень сжатия | 9 |
Коробка передач | |
Тип механической КПП (MT) | Ручное управление |
Количество передач (MT) | 5 |
Тип автоматической КПП (AT) | Гидромеханическая |
Количество передач (AT) | 5 |
Динамические характеристики | |
Разгон |
13.9 (AT) |
Макс. скорость, км/ч | 175 (AT) |
Расход топлива | |
Загородный цикл, л / 100 км | 6.3 — 6.8 (AT) |
Смешанный цикл, л / 100 км | 7.2 (AT) |
Объем топливного бака, л | 55 |
Шасси | |
Тип привода | Передний |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
Рулевое управление | Электроусилитель |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами |
Масса | |
Снаряженная масса, кг (МТ/АТ) | 1530 |
Максимальная полная масса, кг (МТ/АТ) | 1955 |
Диски и шины | |
Шины размерность | 225 / 55 / R17 |
Диски | легкосплавные, алюминевые |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Салон | |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1036 |
Пространство для ног задних пассажиров | 918 |
Ширина салона для первого ряда, мм | 1416 |
Ширина салона для второго ряда сидений, мм | 1382 |
Фотографии


















Цвета




Описание
Brilliance V5 1.5T | Увеличенная мощность, новые ощущения, неограниченные возможности!
Рестайлинговый кроссовер Brilliance V5 1.5T претерпел немало изменений, в числе которых:
— усовершенствование бортового компьютера;— повышение шумоизоляции салона;
— модернизация подвески;
— обновленный салон и внешний вид автомобиля.
Оказавшись за рулём этого кроссовера, вас не покинет ощущение комфорта и удовольствия от его управления.
Улучшенный 1,5 литровый турбированный двигатель имеет мощность 142 л.с., а максимально выдаваемый крутящий момент его равен 220 Нм, благодаря чему производительность и эффективность работы увеличиваются на 10%. Видоизмененный двигатель более экономичен, а его улучшенная динамика и надежность заслуживают особого внимания.
Обновленный дизайн оптики и
Передовые технологии ощущаются на каждом этапе вождения, среди которых:
— цветной широкоэкранный мультимедийный комплекс;— беспроводная персональная сеть Bluetooth последнего поколения;
— бесключевая система Smart Key;
— светодиодные дневные ходовые огни;
— задние датчики парковки;
— мультифункциональный руль;
— подогрев заднего стекла;
— антипробуксовочная система;
— электрический усилитель рулевого управления и прочие полезные функции.
Богатое оснащение автомобиля позволяет в полной мере насладиться удобным управлением Brilliance V5 1,5T.