Chery New Tiggo 5

Комплектации и цены
Цены
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
РРЦ, руб. | — | 1 049 900 | — | 1 179 900 | 1 189 900 |
Акционная цена, руб. | 969 900 | 999 900 | 1 069 900 | 1 129 900 | — |
Макс. выгода, руб. | 90 000 | 140 000 | 110 000 | 160 000 | 110 000 |
Кузов
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Литые диски (R17) | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Люк с электроприводом | — | — | — | ● | ● |
Галогенные фары с фокусирующими элементами | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка угла светового потока фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные комбинированные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | — | — | — | ● | ● |
Безопасность
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о неизвлечённом ключе | ● | ● | — | — | — |
Звуковое предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | — | — | — | ● | ● |
Противобуксовочная система (ASR) | — | — | — | ● | ● |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | — | — | — | ● | ● |
Электронная система экстренного торможения (EBA) | — | — | — | ● | ● |
Система динамического контроля тяги (DTC) | — | — | — | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | ● | ● |
Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | ● | ● | ● | ● | ● |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Круиз-контроль | — | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | — | — | ● | ● | ● |
Ключ дистанционного открытия дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | — | — | ● | ● | ● |
Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | — | — | — | ● | ● |
Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | — | — | — | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Тёмный салон | ● | ● | ● | ● | ● |
Кожаные сиденья | — | — | — | ● | ● |
Тканевые сиденья | ● | ● | ● | — | — |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | — | — | — | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● | ● |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей внешней температуры | — | — | — | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | — | — |
Двухзонный климат-контроль | — | — | — | ● | ● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | — | ● | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Шторка багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитный козырёк водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | — | — | — | ● | ● |
Кожаная обивка двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | — | — | — | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V | ● | ● | ● | ● | ● |
Верхние пассажирские ручки с микролифтом | ● | ● | ● | ● | ● |
Звукоизоляционная накладка запасного колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
3,5-дюймовый цветной экран приборной панели | — | — | — | — | ● |
Технологии и развлечения
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Технология Mirror link | — | ● | ● | ● | ● |
Радио | ● | — | — | — | — |
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | — | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | — | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | — | — | — | — |
Разъемы USB+AUX+iPod+SD | — | ● | ● | ● | ● |
DVD-проигрыватель без использования диска | — | ● | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | — | — | — | — |
6 динамиков | — | ● | ● | ● | ● |
Другое
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Знак аварийной остановки (Треугольник) | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация для зарубежных рынков
2.0 МКПП Basic | 2.0 МКПП Comfort | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Luxury | 2.0 CVT Luxury+ | |
---|---|---|---|---|---|
Заводская табличка (номер сертификата транспортного средства и т.д.), расположенная в салоне автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийный дисплей на Русском языке | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающие знаки на русском языке (двигатель, топливо, подушки безопасности внутри автомобиля) | ● | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Технические характеристики | Basic MT | Comfort MT | Comfort CVT | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Основные | ||||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | |||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | ||
Экологический класс | Euro 5+ | |||
Двигатель | ||||
Модель | SQR484F | |||
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |||
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | |||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 100/5750 (136 л.с.) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 180/4300-4500 | |||
Степень сжатия | 10 | |||
Объем топливного бака (л) | 55 | |||
Тип трансмиссии | 5MT | CVT | ||
Размеры и масса | ||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4506×1841×1740 | |||
Колесная база (мм) | 2610 | |||
Колея передних колес (мм) | 1550 | |||
Колея задних колес (мм) | 1530 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1537 | ||
Объем багажника (л) | ||||
Подвеска и тормозная система | ||||
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Фотографии











Цвета







Описание
Рестайлинговый Chery Tiggo 5 претерпел изменения в экстерьере, получив более выразительную решётку радиатора, модернизированную головную оптику и задние фонари со слегка измененным рисунком, а также обновленный рисунок
Кроссовер оснащается бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 136 л.с. с механической трансмиссией или вариатором на выбор. Передняя подвеска типа McPherson с универсальными настройками и задняя — независимая многорычажная обеспечивают возможность подстроиться автомобилю под различные дорожные условия, а клиренс в 190 мм позволяет преодолевать брод глубиной до 600 мм. Устанавливается система стабилизации ESP от компании BOSCH. Кроссовер обладатель «5 звёзд» в краш-тесте