Brilliance H230 Хетчбэк
Комплектации и цены
Цены |
1.5 AMT Deluxe |
---|---|
РРЦ, руб. | — |
Технические характеристики |
1.5 AMT Deluxe |
Задние барабанные тормоза | ● |
Передние дисковые вентилируемые тормоза | ● |
Тормозная система ABS+EBD | ● |
Электрический усилитель руля | ● |
Оборудование |
1.5 AMT Deluxe |
Передние противотуманные фары | ● |
Повторитель поворота в корпусе бокового зеркала | ● |
Дополнительный задний стоп-сигнал | ● |
Люк с 2-х позиционным электроприводом | ● |
Датчики парковки задние | ● |
Безопасность |
1.5 AMT Deluxe |
Подушка безопасности водителя и пассажира | ● |
Передние и задние регулируемые по высоте подголовники | ● |
Крепление детского кресла (ISOFIX) | ● |
Задние трехточечные ремни безопасности | ● |
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ● |
Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | ● |
Блокировка стеклоподъемников | ● |
Электростеклоподъемники с функцией травмозащиты и с функцией закрытия с ДУ | ● |
Травмозащитная рулевая колонка | ● |
Иммобилайзер | ● |
Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 20 км/ч) | ● |
Автоматическая блокировка дверей свыше 24 км/ч | ● |
Регулировка водительского сидения в 4 направлениях | ● |
Галогеновые фары | ● |
Регулировка направления света фар | ● |
Комфорт |
1.5 AMT Deluxe |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
Открывание крышки багажника с пульта ДУ | ● |
Функция централизованного закрывания окон | ● |
Задний стеклоочиститель | ● |
Регулировка угла наклона руля | ● |
Кондиционер | ● |
Фильтр салонной вентиляции | ● |
Подогрев заднего стекла | ● |
Тканевый салон | ● |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ● |
Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | ● |
Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 6-ю динамиками | ● |
Потолочные светильники | ● |
Подсветка багажного отсека | ● |
Карманы в спинках передних сидений | ● |
Технические характеристики
Кузов | |
---|---|
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет, мм | 114 |
Объем багажника, min, л | 350 |
Размеры внешние | |
Длина, мм | 4190 |
Ширина, мм | 1703 |
Высота, мм | 1482 |
Колесная база, мм | 2570 |
Колея передних колес, мм | 1465 |
Колея задних колес, мм | 1460 |
Радиус разворота, м | 5 |
Размеры внутренние | |
Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка, мм | 977 |
Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка, мм | 945 |
Ширина салона спереди на уровне плеч, мм | 1350 |
Ширина салона сзади на уровне плеч, мм | 1320 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1026 |
Пространство для ног задних пассажиров, мм | 912 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
Объем, см3 | 1498 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 77(105) |
Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 143/3800/4200 |
Расположение двигателя | Поперечное |
Конструкция | Рядная |
Число цилиндров, шт | 4 |
Число клапанов, шт | 16 |
Газораспределительный механизм | Два распредвала, эл. система управления фазами газораспределения |
Степень сжатия | 10 |
Коробка передач | |
Тип механической КПП (MT) | Ручное управление |
Количество передач (MT) | 5 |
Тип автоматической КПП (AT) | Механическая с автоматическим электромеханическим переключением передач |
Количество передач (AT) | 6 |
Динамические характеристики | |
Макс. скорость, км/ч | 170 |
Расход топлива | |
Загородный цикл, л / 100 км | 5,5 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Шасси | |
Тип привода | Передний |
Рулевой механизм | Механический реечный |
Рулевое управление | Электроусилитель |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Барабанные |
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | С торсионной балкой |
Масса | |
Снаряженная масса, кг (МТ/АТ) | 1207/1214 |
Максимальная полная масса, кг (МТ/АТ) | 1597/1604 |
Диски и шины | |
Шины размерность | 185/60/R15 |
Диски | R15 |
Запасное колесо | Полноразмерное |
Салон | |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1026 |
Пространство для ног задних пассажиров | 912 |
Ширина салона для первого ряда, мм | 1272 |
Ширина салона для второго ряда сидений, мм | 1295 |
Фотографии
Цвета







