FAW Besturn X40
Комплектации и цены
Цены |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
---|---|---|---|
РРЦ, руб. | 1 107 000 | 1 156 000 | 1 206 000 |
РРЦ 2019, руб. | 1 050 000 | 1 098 000 | 1 137 000 |
Акционная цена, руб. | 970 000 | 1 018 000 | 1 057 000 |
Безопасность |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ● | ● | ● |
Функция электронного распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | — | ● | ● |
Система помощи при трогании на уклоне (HAS) | — | ● | ● |
Антипробуксовочная или противопробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Подушка безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● |
Камера заднего вида | — | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | ● | ● | ● |
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | ● | ● | ● |
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | ● | ● | ● |
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка (при столкновении) дверей | ● | ● | ● |
Устройство вызова экстренных служб Эра-Глонасс | ● | ● | ● |
Блокировка открытия задних боковых дверей изнутри («детский замок») | ● | ● | ● |
Система крепления для детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
Система "Follow me home" | — | ● | ● |
Экстерьер |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
17" легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с повторителем указателя поворота | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом | ● | ● | ● |
Галогеновые лампы | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Задний спойлер | ● | ● | ● |
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере на пятой двери | ● | ● | ● |
Передние ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари LED | ● | ● | ● |
Люк с электроприводом | — | ● | ● |
Интерьер |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
Электроусилитель рулевого колеса | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | — | ● | ● |
Сиденья с отделкой тканью | ● | — | — |
Сиденья с отделкой экокожей | — | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Ручная регулировка сидений водителя в 6 направлениях | ● | — | — |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | ● | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция опускания водительского стекла одним нажатием | — | ● | ● |
Складывание задних сидений в пропорции 60:40 | ● | ● | ● |
Розетка 12V в салоне | — | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | ● | ● | ● |
Комфорт и удобства |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
Бесключевой запуск двигателя | — | ● | — |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Датчик наружной температуры | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Датчики давления в шинах | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Подстаканники в центральной консоли спереди | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ● | ● | ● |
Круиз контроль | — | ● | — |
Система бесключевого доступа | — | ● | — |
Функция задержки выключения головного света | — | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Полка багажного отделения | ● | ● | ● |
Защита двигателя | — | — | ● |
Мультимедийные системы |
1.6 МКПП Basic 1.6 MT |
1.6 МКПП Luxury 1.6 MT |
1.6 АКПП Luxury 1.6 AT |
Магнитола (AM/FM, MP3) | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | — | — |
6 динамиков | — | ● | ● |
Мультимедийные системы с сенсорным дисплеем 8" | ● | ● | ● |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● |
Разъем для подключения USB | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Параметры | |
---|---|
Тип | кроссовер |
Количество дверей/мест | 5 |
Колесные диски | литые |
Длина кузова, мм | 4310 |
Ширина кузова, мм | 1780 |
Высота кузова, мм | 1680 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 375 |
Двигатель | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, см³ | 1598 |
Максимальная мощность, л.с./об.мин | 108 |
Мощность, л.с. (кВт) / об.мин | 108 (80) / 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 155 / 3600 |
Топливо | 92 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | AT / MT |
Количество передач | 6 / 5 |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | типа McPherson |
Тип задней подвески | торсионная балка |
Фотографии
Цвета


Описание
Китайский автопроизводитель FAW объявил о старте продаж нового кроссовера Besturn X40 в России.
Автомобиль будет доступен в 3 комплектациях: Basic MT, Luxury MT и Luxury AT. База доступна с механической коробкой передач, подушками безопасности водителя и пассажира, боковыми подушками безопасности, устройством вызова экстренных служб, кондиционером, подогревом передних сидений, мультимедийной системой с сенсорным восьмидюймовым дисплеем и подогревом передних сидений.
Бестурн Х40 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 108 л.с. Коробки передач —
Акционные цены подразумевают рекомендованную розничную цену с учетом выгоды по программам FAW FINANCE и TRADE-IN, а также специального предложения на покупку автомобиля Besturn X40.